|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 41.15 SAR | -0.12% |
|
0.00% | +6.47% |
| Dec. 19 | Swiss financial watchdog calls for stronger powers after Credit Suisse crash | RE |
| Dec. 15 | Huatai-PineBridge JV Applies for Saudi Arabia-Focused ETFs | MT |
| Sales 2023 * | 34.89B 9.31B | Sales 2024 * | 38.02B 10.15B | Capitalization | 245B 65.26B |
|---|---|---|---|---|---|
| Net income 2023 * | 19.91B 5.31B | Net income 2024 * | 21.05B 5.62B | EV / Sales 2023 * | 7.01 x |
| Net cash position 2023 * | - 0 | Net cash position 2024 * | - 0 | EV / Sales 2024 * | 6.43 x |
| P/E ratio 2023 * |
12.6
x | P/E ratio 2024 * |
11.8
x | Employees | 15,906 |
| Yield 2023 * |
3.96% | Yield 2024 * |
4.37% | Free-Float | 61.87% |
| 1 day | -0.12% | ||
| Current month | +1.35% | ||
| 1 month | -4.08% | ||
| 3 months | +17.40% | ||
| 6 months | +14.31% | ||
| Current year | +6.47% |
| Managers | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | 02-12-31 | |
Ahmed Aldhabi
DFI | Director of Finance/CFO | - | 21-03-31 |
Saeed Al-Ghamdi
CHM | Chairman | 61 | 13-02-28 |
| Members of the board | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Ziad Al-Tunisi
BRD | Director/Board Member | 55 | - |
Saeed Al-Ghamdi
CHM | Chairman | 61 | 13-02-28 |
| Director/Board Member | 58 | 21-05-14 |
| Name | Weight | AuM | 1st Jan change | Investor Rating |
|---|---|---|---|---|
| 0.55% | 11 M€ | -1.24% |
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 24-02-08 | 41.15 | -0.12% | 3,623,287 |
| 24-02-07 | 41.2 | +2.74% | 6,213,131 |
| 24-02-06 | 40.1 | -1.23% | 10,787,030 |
| 24-02-05 | 40.6 | 0.00% | 5,030,810 |
| 24-02-04 | 40.6 | -1.34% | 2,181,661 |
End-of-day quote Saudi Arabian S.E., February 07, 2024
More quotes
EPS Revisions
| 1st Jan change | Capi. | |
|---|---|---|
| +6.47% | 65 222 M $ | |
| +7.16% | 36 790 M $ | |
| +11.64% | 23 012 M $ | |
| +2.42% | 12 413 M $ | |
| +9.88% | 10 995 M $ | |
| +4.00% | 8 029 M $ | |
| +35.63% | 6 963 M $ | |
| -11.45% | 6 006 M $ | |
| -0.75% | 5 630 M $ | |
| 0.00% | 4 445 M $ |
