Indexes: Asia
Vs major Indexes
| Name | Price | Change | 1st jan. | ST | MT | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,558 PTS | -0.19% | +8.09% | ||||
| 36,897 PTS | +0.09% | +10.26% | ||||
| 2,620 PTS | +0.41% | -1.32% | ||||
| 51.06 USD | -0.66% | -7.94% | ||||
| 15,747 PTS | -0.83% | -7.63% | ||||
| 1,650 PTS | +3.17% | -14.19% | ||||
| 3,004 PTS | +1.28% | -3.68% | ||||
| 13,718 PTS | +0.67% | +2.51% | ||||
| 1,388 PTS | -0.02% | -1.94% | ||||
| 21,782 PTS | +0.30% | +0.24% | ||||
| 5,621 PTS | +0.06% | -2.54% | ||||
| 7,645 PTS | +0.07% | +0.71% | ||||
| 156.5 USD | -0.08% | -1.74% |



